2022年,广东省坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,主动应对房地产下行趋势,防范化解房地产企业债务风险,开展房地产市场专项整治,治理化解问题楼盘,规范发展住房租赁市场,推动长租房建设,提升物业服务水平。全年全省新建商品房销售面积10591万平方米,比上年下降24.4%;新建商品房销售金额15870亿元,下降28.9%;新建商品房销售均价14985元/平方米,下降5.9%。全省商品住宅可售面积13060万平方米,消化周期为20.6个月。全省完成房地产开发投资14963亿元、下降14.3%,占全省固定资产投资34.5%。全省国有土地使用权出让收入4666亿元,相当于同期一般公共预算收入的35.1%。全省房地产业税收2544亿元,占各项税收总量的10.2%。
2022年广东省房地产开发投资及商品房销售情况表
地 区 | 房地产开发投资 | 商品房销售面积 | 商品房销售额 | 商品房销售价格 |
金额(万元) | 增长(%) | 面积(平方米) | 增长(%) | 金额(万元) | 增长(%) | 价格(元/平方米) | 增长(%) |
广东省 | 149629663 | -14.3 | 105911081 | -24.4 | 158704671 | -28.9 | 14985 | -5.9 |
广州市 | 34318992 | -5.4 | 13740740 | -20.9 | 36215031 | -25.6 | 26356 | -6.0 |
深圳市 | 34132824 | 13.3 | 6941451 | -15.5 | 35200118 | -25.3 | 50710 | -11.6 |
珠海市 | 7572034 | -34.8 | 3396331 | -31.5 | 6759827 | -46.6 | 19903 | -22.0 |
汕头市 | 3777613 | -22.0 | 4021675 | -19.9 | 3898423 | -24.2 | 9694 | -5.3 |
佛山市 | 19565201 | -16.5 | 13970651 | -28.8 | 20730166 | -28.6 | 14838 | 0.3 |
韶关市 | 1135583 | -48.5 | 2486368 | -25.6 | 1452244 | -25.4 | 5841 | 0.3 |
河源市 | 1401382 | -49.1 | 2568613 | -35.7 | 1443700 | -45.0 | 5621 | -14.5 |
梅州市 | 1093277 | -49.8 | 2486333 | -35.2 | 1379107 | -38.5 | 5547 | -5.1 |
惠州市 | 10869823 | -17.9 | 13103519 | -19.1 | 14216248 | -26.4 | 10849 | -9.1 |
汕尾市 | 1225423 | -49.4 | 2507037 | -31.4 | 1705992 | -32.6 | 6805 | -1.8 |
东莞市 | 8958987 | -7.9 | 4598184 | -30.3 | 9933991 | -39.1 | 21604 | -12.6 |
中山市 | 3985628 | -23.4 | 5068772 | -15.8 | 5626311 | -23.8 | 11100 | -9.5 |
江门市 | 5383047 | -23.4 | 5992110 | -17.3 | 4518723 | -21.8 | 7541 | -5.5 |
阳江市 | 769666 | -26.2 | 2411931 | -31.9 | 1316329 | -36.0 | 5458 | -6.1 |
湛江市 | 3334314 | -31.1 | 3649030 | -30.8 | 3242396 | -29.3 | 8886 | 2.0 |
茂名市 | 2737794 | -19.7 | 3855050 | -17.9 | 2423796 | -23.1 | 6287 | -6.3 |
肇庆市 | 3150780 | -41.7 | 4577862 | -33.8 | 2460471 | -41.8 | 5375 | -12.1 |
清远市 | 2748735 | -23.6 | 5050481 | -25.6 | 2962708 | -30.6 | 5866 | -6.7 |
潮州市 | 886407 | -11.6 | 1252187 | -8.1 | 759763 | -14.8 | 6067 | -7.3 |
揭阳市 | 1619024 | -44.3 | 1969923 | -27.8 | 1416900 | -27.2 | 7193 | 0.8 |
云浮市 | 963129 | -32.3 | 2262833 | -17.5 | 1042427 | -21.3 | 4607 | -4.6 |
按经济区域分 | | | | | | | | |
珠三角核心区 | 127937316 | -9.9 | 71389620 | -23.3 | 135660886 | -28.8 | 19003 | -7.1 |
沿海经济带 | 14350241 | -29.9 | 19666833 | -25.1 | 14763599 | -27.3 | 7507 | -2.9 |
北部生态发展区 | 7342106 | -39.6 | 14854628 | -28.3 | 8280186 | -33.3 | 5574 | -7.0 |
(省住房城乡建设厅)